Прайс-лист «Котлы электрические» от 31.08.09
, прайс-лист
Скачать файл: kotly-elektricheskie-31.08.09.xls
| Наименование товара (обязательно) | Цена (обязательно) | Примечание |
|---|---|---|
| Котел электродный водогрейный КЭВ-250/0,4 | 259600 | Электродный водогрейный котел КЭВ предназначен для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения. Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,215 Максимальная мощность, кВт – 250 Пределы регулирования мощности 30-100 % Объем обогреваемого помещения, м3 7200 |
| Котел электродный водогрейный КЭВ-160/0,4 | 250160 | Электродный водогрейный котел КЭВ предназначен для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения. Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,138 Максимальная мощность, кВт – 160 Пределы регулирования мощности 30-100 % Объем обогреваемого помещения, м3 4700 |
| Котел электродный водогрейный КЭВ-100/0,4 | 243080 | Электродный водогрейный котел КЭВ предназначен для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения. Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,086 Максимальная мощность, кВт – 100 Пределы регулирования мощности 30-100 % Объем обогреваемого помещения, м3 2900 |
| Котел электродный паровой КЭП-1 | 259600 | Паровые котлы серии КЭП являются электродными котлами, производящими насыщенный пар с максимальной температурой до 160 градусов. Паропроизводительность, кг/ч – 320 Установленная мощность, кВт – 250 Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 МПа) Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов. |
| Котел электродный паровой КЭП-2 | 250160 | Паровые котлы серии КЭП являются электродными котлами, производящими насыщенный пар с максимальной температурой до 160 градусов. Паропроизводительность, кг/ч – 210 Установленная мощность, кВт – 160 Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 МПа) Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов. |
| Котел электродный паровой КЭП-3 | 243080 | Паровые котлы серии КЭП являются электродными котлами, производящими насыщенный пар с максимальной температурой до 160 градусов. Паропроизводительность, кг/ч – 130 Установленная мощность, кВт – 100 Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 МПа) Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов. |
| Котел электрический водогрейный КЭВ-250 | 259600 | Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,215 Максимальная мощность, кВт - 250 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт. |
| Котел электрический водогрейный КЭВ-160 | 250160 | Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,138 Максимальная мощность, кВт - 160 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт. |
| Котел электрический водогрейный КЭВ-100 | 243080 | Теплопроизводительность, Гкал/час - 0,086 Максимальная мощность, кВт - 100 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт. |
| Котел электрический паровой КЭП-250/0,4 | 259600 | Паропроизводительность, кг/час - 320 Максимальная мощность, кВт - 250 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Бак для воды – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт. |
| Котел электрический паровой КЭП-160/0,4 | 250160 | Паропроизводительность, кг/час - 210 Максимальная мощность, кВт - 160 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Бак для воды – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт. |
| Котел электрический паровой КЭП-100/0,4 | 243080 | Паропроизводительность, кг/час - 130 Максимальная мощность, кВт - 100 Состав и комплектность. Блок электрокотла – 1 шт. Бак для воды – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос центробежный – 1 шт. |
| Блочно-модульная электрокотельная автономная водогрейная автоматизированная | договор | Всё оборудование электрокотельной смонтировано в транспортабельном строительном модуле, конструкция которого предусматривает возможность перевозки котельной установки к месту эксплуатации на стадии полной заводской готовности к эксплуатации. |
| Модульная электрокотельная блочная – мобильная электрическая котельная | договор | Блочно-модульные электрокотельные предназначены для теплоснабжения жилых общественных и промышленных зданий, а также для обеспечения горячей водой с температурой до 95°С технологических процессов в промышленности, коммунальном хозяйстве и с/х. |
| Транспортабельная электро котельная установка наружная паровая | договор | Внутри помещение разбито на три отсека: • помещение электросилового оборудования. • котельное отделение, в котором размещены электродные котлы. • отделение вспомогательного оборудования. |


